<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
			<title>وب فوکاس - آخرین مقالات طراحی وب</title>
			<link>http://webfocus.ir/portal/feed-web-design.rss.html</link>
			<description></description>
			<language>en</language>
			<copyright>WebFOCUS.ir 2007</copyright>
			<ttl>120</ttl>
			<item>
				<title>آموزش html - قسمت نهم - فریم</title>
				<link>http://webfocus.ir/portal/html-frames.html</link>
				<description><![CDATA[ <blockquote>
<p dir="rtl">به کمک فریم ها شما می توانید بیش از یک صفحه وب را در پنجره مرورگر خود نمایش دهید.</p>
</blockquote>
<p dir="rtl">به کمک فریم ها شما می توانید بیش از یک صفحه html را در پنجره مرورگر نمایش دهید. در این حالت هر کدام از این صفحات html یک فریم نامیده می شود و این صفحه از سایر صفحات مستقل عمل می نماید.</p>
<p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: #ff0000;">این مقاله تکمیل نشده است. در صورت تمایل به همکاری برای تکمیل و انتشار این مقاله با نام خود <a title="دعوت به همکاری" href="http://forum.webfocus.ir/viewtopic.php?f=61&amp;t=172">اینجا</a> کلیک کنید.</span></p>
<p style="text-align: center;" dir="rtl">&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">نویسنده: <a href="http://forum.webfocus.ir/viewtopic.php?f=61&amp;t=172"><strong>شما نویسنده این مطلب باشید.</strong></a></p> ]]></description>
				<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 01:23:56 -0500</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://webfocus.ir/portal/html-frames.html</guid>
				<dc:creator>Admin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>دستور زبان CSS Syntax</title>
				<link>http://webfocus.ir/portal/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-CSS-Syntax.html</link>
				<description><![CDATA[ <p dir="rtl">دستور زبان در CSS از سه بخش تشکیل شده است: یک&nbsp; گزینشگر ,یک خاصیت و یک مقدار.</p> ]]></description>
				<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 02:22:30 -0400</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://webfocus.ir/portal/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-CSS-Syntax.html</guid>
				<dc:creator>Admin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>معرفی CSS</title>
				<link>http://webfocus.ir/portal/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-CSS.html</link>
				<description><![CDATA[ <blockquote>
<p dir="rtl"><strong>پیش نیاز :</strong><br />قبل از اینکه ادامه دهید باید مطالب زیر را بخوانید :<br /><a href="http://webfocus.ir/portal/HTML.html">HTML / xHTML</a><br />اگر می خواهید مطالب بالا را بخوانید می توانید به بخش <a tit</p></blockquote> ]]></description>
				<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 13:37:43 -0400</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://webfocus.ir/portal/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-CSS.html</guid>
				<dc:creator>Admin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>دكمه‌هاي متحرك با ‌CSS</title>
				<link>http://webfocus.ir/portal/%D8%AF%D9%83%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%A7-%E2%80%8CCSS.html</link>
				<description><![CDATA[ <div class="textImageFrame" dir="rtl"><img style="padding:5px;border: 1px solid black; margin: 5px; float: left;" src="http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1387/10/14/100895418675.jpg" alt="" width="176" height="127" /></div>
<blockquote class="textText" dir="rtl">این مقاله از ضمیمه کلیک روزنامه ج</blockquote> ]]></description>
				<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 03:59:11 -0500</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://webfocus.ir/portal/%D8%AF%D9%83%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%A7-%E2%80%8CCSS.html</guid>
				<dc:creator>Admin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>آموزش html - قسمت هشتم - فرم</title>
				<link>http://webfocus.ir/portal/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-html-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%85.html</link>
				<description><![CDATA[ <blockquote>
<p dir="rtl">شاید تا این مدت به فکر این افتاده باشید که بتوانید با دریافت اطلاعات ازکاربر خود تعامل بهترو بیشتری با او داشته باشید؟</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;" dir="rtl"><br />فرم ها ازعن</p> ]]></description>
				<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 04:10:26 -0500</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://webfocus.ir/portal/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-html-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%85.html</guid>
				<dc:creator>Admin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>آموزش html - قسمت هفتم - پس زمینه</title>
				<link>http://webfocus.ir/portal/introduction-to-html-part-seven-background.html</link>
				<description><![CDATA[ احتمالا تا به حال به این فکر افتادید که چطور میشه رنگ پس زمینه صفحه رو تغییر بدیم یا عکسی به عنوان تصویر پس زمینه انتخاب کنیم! این کار به سادگی با دو صفت از دستور <body> ممکنه که در این بخش با اونا آشنا میشیم! ]]></description>
				<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 10:00:25 -0400</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://webfocus.ir/portal/introduction-to-html-part-seven-background.html</guid>
				<dc:creator>Admin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>آموزش html - قسمت ششم - جدول</title>
				<link>http://webfocus.ir/portal/introduction-to-html-part-six-tables.html</link>
				<description><![CDATA[ معمولا به دو دلیل اصلی از جدول ها طراحان صفحه وب استفاده می کنند.

1) سازماندهی کردن اطلاعات  با استفاده از جدول.

2) چیدمان یا طرح بندی صفحه با استفاده از جدول های مخفی (hidden tables) ]]></description>
				<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 01:48:11 -0400</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://webfocus.ir/portal/introduction-to-html-part-six-tables.html</guid>
				<dc:creator>Admin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>آموزش html - قسمت پنجم - عکس</title>
				<link>http://webfocus.ir/portal/introduction-to-html-part-five-image.html</link>
				<description><![CDATA[ در این مبحث ما به چگونگی اضافه کردن تصاویر به صفحه وب می پردازیم.
یکی از مشکلات اصلی استفاده از تصاویر در صفحات وب ،  مدت زمان طولانی تر بار گذاری تصاویر در صفحات  نسبت به متون است . بنابراین هر چه حجم این تصاویر کمتر باشد ،  مدت زمان بارگذاری صفحه کمتر می شود.
قبل از آغاز نمودن بحث باید به این نکته توجه کرد که gif: graphics interchange format و jpg: joint photographic group دو نوع فرمت رایج تصاویر در صفحات وب هستند.... ]]></description>
				<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 07:27:13 -0400</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://webfocus.ir/portal/introduction-to-html-part-five-image.html</guid>
				<dc:creator>Admin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>آموزش html - قسمت چهارم - لیست</title>
				<link>http://webfocus.ir/portal/introduction-to-html-part-four-list.html</link>
				<description><![CDATA[ بررسی انواع لیست در زبان اچ تی ام ال ]]></description>
				<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 11:36:12 -0400</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://webfocus.ir/portal/introduction-to-html-part-four-list.html</guid>
				<dc:creator>Admin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>آموزش html - قسمت سوم - لینک ها</title>
				<link>http://webfocus.ir/portal/introduction-to-html-part-three-link.html</link>
				<description><![CDATA[ <p style="text-align: justify;" dir="rtl">لینک ها بنیادی ترین قسمت از شبکه ارتباط جهانی (www) هستند. بنابرین توصیه می شود که هزینه زمانی بیشتری برای این قسمت صرف کنید.</p> ]]></description>
				<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 02:43:01 -0400</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://webfocus.ir/portal/introduction-to-html-part-three-link.html</guid>
				<dc:creator>Admin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>آموزش html - قسمت دوم - متن ها</title>
				<link>http://webfocus.ir/portal/introduction-to-html-part-two-text.html</link>
				<description><![CDATA[ در این مبحث نحوه قراردادن متون ، قالب بندی ، تعیین اندازه متون و ... مورد بررسی قرار می گیرد ]]></description>
				<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 01:52:28 -0400</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://webfocus.ir/portal/introduction-to-html-part-two-text.html</guid>
				<dc:creator>Admin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>آموزش html - قسمت اول - مقدمه</title>
				<link>http://webfocus.ir/portal/introduction-to-html-part-one.html</link>
				<description><![CDATA[ <p dir="rtl"><!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:WordDocument>
  <w:View>Normal</w:View>
  <w:Zoom>0</w:Zoom>
  <w:PunctuationKerning />
  <w:ValidateAgainstSchemas />
  <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
  <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
  <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlacehold</w:AlwaysShowPlaceholderText></w:ValidateAgainstSchemas></w:PunctuationKerning></w:WordDocument></xml></!--[if></p> ]]></description>
				<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 23:41:44 -0400</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://webfocus.ir/portal/introduction-to-html-part-one.html</guid>
				<dc:creator>Admin</dc:creator>
				
			</item>
			</channel>
</rss>
